| P | Jméno | Ev | As | Am | Af | Ao | Z | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN KLIMES | 262 | 67 | 59 | 32 | 0 | 101 | 420 | » |
| 2 | MARKETA KLIMESOVA | 249 | 66 | 59 | 32 | 0 | 96 | 406 | » |
| 3 | JAROSLAV KLEMENT | 172 | 33 | 20 | 12 | 9 | 88 | 246 | » |
| 4 | MILAN JIRÁSEK | 167 | 45 | 9 | 21 | 0 | 61 | 242 | » |
| 5 | ALEXANDR BÍLEK | 99 | 39 | 42 | 27 | 0 | 65 | 207 | » |
| 6 | PAVEL KLEMENT | 150 | 19 | 10 | 9 | 11 | 78 | 199 | » |
| 7 | TOMÁŠ KUBEŠ | 113 | 39 | 0 | 16 | 0 | 63 | 168 | » |
| 8 | JAN KLIMEŠ JR. | 73 | 21 | 51 | 8 | 0 | 60 | 153 | » |
| 9 | IRENA KLEMENTOVÁ | 98 | 14 | 11 | 10 | 0 | 55 | 133 | » |
| 10 | VERONIKA ŠKVÁROVÁ | 95 | 19 | 11 | 5 | 0 | 42 | 130 | » |
| 11 | ANTOŠ NEPOCTIVA | 78 | 20 | 15 | 0 | 0 | 42 | 113 | » |
| 12 | JAROSLAV KLEMENT JR. | 81 | 9 | 7 | 3 | 0 | 48 | 100 | » |
| 13 | TOMÁŠ KYSEĽ | 75 | 10 | 0 | 4 | 0 | 33 | 89 | » |
| 14 | PETR SLIVENECKÝ | 47 | 7 | 22 | 1 | 7 | 61 | 84 | » |
| 15 | PETR DAUBNER | 35 | 20 | 18 | 9 | 0 | 58 | 82 | » |
| 16 | IVANA ZEMANOVÁ | 48 | 9 | 4 | 8 | 13 | 0 | 82 | » |
| 17 | HELENA VOTRUBOVÁ | 44 | 13 | 10 | 3 | 7 | 34 | 77 | » |
| 18 | JIRI SINDELAR | 59 | 12 | 3 | 2 | 0 | 43 | 76 | » |
| 19 | ANEŽKA VENEROVÁ | 37 | 20 | 11 | 4 | 3 | 0 | 75 | » |
| 20 | MIROSLAV PEŠEK | 49 | 19 | 0 | 0 | 7 | 23 | 75 | » |
| 21 | ANDREA REICHOVA | 52 | 3 | 17 | 3 | 0 | 22 | 75 | » |
| 22 | MICHAELA SABOLOVIČOVÁ | 26 | 30 | 9 | 9 | 0 | 49 | 74 | » |
| 23 | Amos Ahadir | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | » |
| 24 | PAVEL PAZDZIORA | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | » |
| 25 | JAN JÍCHA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 | » |
| 26 | MIROSLAV KLAUZ | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 63 | » |
| 27 | JAROSLAV JIRKA | 34 | 12 | 10 | 3 | 0 | 23 | 59 | » |
| 28 | PAVLA TÍKALOVÁ | 32 | 12 | 0 | 14 | 0 | 41 | 58 | » |
| 29 | VÍTĚZSLAV BENDA | 47 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 57 | » |
| 30 | FRANTISEK DITRYCH | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | 55 | » |
| 31 | LENKA BĚLOHLÁVKOVÁ | 36 | 4 | 13 | 1 | 0 | 43 | 54 | » |
| 32 | RICHARD PERGL | 42 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32 | 53 | » |
| 33 | Petra Lešová | 35 | 3 | 5 | 9 | 0 | 24 | 52 | » |
| 34 | ALEXANDRA BÍLKOVÁ | 31 | 2 | 8 | 11 | 0 | 27 | 52 | » |
| 35 | RENÁTA KNOTOVÁ | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 50 | » |
| 36 | GRAŽYNA HANZLOVÁ | 23 | 9 | 10 | 7 | 0 | 19 | 49 | » |
| 37 | PETR HÁJEK | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 49 | » |
| 38 | MIROSLAV DENEŠ | 32 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 48 | » |
| 39 | MARCELA HÁJKOVÁ | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 48 | » |
| 40 | GABRIELA MARKO | 28 | 2 | 9 | 6 | 0 | 29 | 45 | » |
| 41 | PAVEL PETEREK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | » |
| 42 | MARTIN SEMERAD | 27 | 3 | 14 | 0 | 0 | 23 | 44 | » |
| 43 | LADISLAVA JANKOVÁ | 30 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24 | 43 | » |
| 44 | PAVEL MUSIL | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 42 | » |
| 45 | EVA KUBOVÁ | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 38 | » |
| 46 | JIŘÍ HAMROZI | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 38 | » |
| 47 | MARTINA HRUŠECKÁ | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 37 | » |
| 48 | MILAN BĚLOHLÁVEK | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 | 37 | » |
| 49 | BOHUSLAV VACEK | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | » |
| 50 | IVA POLEDNOVÁ | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | » |
| 51 | EVA URBANOVÁ | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | » |
| 52 | PETR HINGAR | 0 | 4 | 18 | 11 | 2 | 36 | 35 | » |
| 53 | JARDA ŠPINKA | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 33 | 35 | » |
| 54 | MATĚJ LEŠ | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 31 | » |
| 55 | ŠTĚPÁN MARKO | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 29 | » |
| 56 | MONIKA BLÁHOVÁ | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | » |
| 57 | TEREZA SROMOVA | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 29 | » |
| 58 | PATRIK MOŠKOŘ | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 28 | » |
| 59 | MARIAN BELINA | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | » |
| 60 | MARCELA KORÁBOVÁ | 7 | 10 | 2 | 9 | 0 | 17 | 28 | » |
| 61 | MARTIN JELÍNEK | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28 | » |
| 62 | MIRON GORANOV | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | » |
| 63 | PETR SKALICKÝ | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 26 | 28 | » |
| 64 | JAROMÍR ŠŤASTNÝ | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | » |
| 65 | IVO HARTL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | » |
| 66 | OLINA ČERNÁ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | » |
| 67 | NIKOLA POKORNÁ | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | » |
| 68 | LIBOR BEDNÁŘ | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 32 | 25 | » |
| 69 | PATRIK BERÁNEK | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 25 | » |
| 70 | PAVEL BRADA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | » |
| 71 | MILENA NOVOTNA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | » |
| 72 | MIROSLAV BRABEC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | » |
| 73 | PAVLÍNA MÁLKOVÁ | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | » |
| 74 | TOMAS PRECEK | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 24 | » |
| 75 | JIŘÍ ŠÍR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | » |
| 76 | MICHAL HOJER | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 23 | » |
| 77 | TOMÁŠ RAK | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | » |
| 78 | PAVLÍNA MUSILOVÁ | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 23 | » |
| 79 | PETR KSIAZEK | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | » |
| 80 | SUZANKA HANIBALOVA | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | » |
| 81 | JOSEF MLÁDEK | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | » |
| 82 | KRYŠTOF KUDLÁČEK | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | » |
| 83 | STANISLAV MÜLLER | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | » |
| 84 | KAREL MARŠÍK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | » |
| 85 | JAROSLAVA MOŠKOŘOVÁ | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | » |
| 86 | WIOLETA MARCINIAK | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | » |
| 87 | PAVLA BABICKÁ | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | » |
| 88 | OLGA PULCHARTOVÁ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | » |
| 89 | RADEK TIMOFTEJ | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | » |
| 90 | PAVLÍNA HARTMANOVÁ | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | » |
| 91 | LADISLAV SVOBODA | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | » |
| 92 | JAKUB KUDLÁČ | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | » |
| 93 | MARTINA KADEŘÁVKOVÁ | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | » |
| 94 | TOMAS HULKA | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | » |
| 95 | MARTIN ČÍŽKOVSKÝ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | » |
| 96 | BOLESLAV PAZDZIORA | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | » |
| 97 | PAVEL MARTINÁSEK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | » |
| 98 | JAN SKOUMAL | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | » |
| 99 | LADISLAV SEMERÁD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | » |
| 100 | MILAN BRODSKÝ | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | » |
| 101 | VITĚZSLAV ZÁBOJNÍK | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | » |
| 102 | MARTINA KOŠAŘOVÁ | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 | » |
| 103 | PETR BAREŠ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | » |
| 104 | NIKOLA PETRUSOVÁ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | » |
| 105 | EVA KŘEHLÍKOVÁ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | » |
| 106 | MIROSLAV PECHÁČEK | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | » |
| 107 | WIOLETA KSIĄŻEK | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | » |
| 108 | Kosta PRANDŽEV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | » |
| 109 | ALENA BUJÁKOVÁ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | » |
| 110 | HANA MARKOVIČOVÁ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | » |
| 111 | ONDŘEJ ŠNADIAUF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | » |
| 112 | LUCIE HOLCNEROVÁ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | » |
| 113 | ZDENĚK SVOBODA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | » |
| 114 | Štěpánka Pecháčková | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | » |
| 115 | PAVEL ONDERKA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | » |
| 116 | MICHAELA MALINOVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 9 | » |
| 117 | TOMÁŠ NOVÁK | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | » |
| 118 | MARKÉTA KÁRNÁ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | » |
| 119 | KLÁRA JUNGWIRTHOVÁ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | » |
| 120 | PETRA DVOŘÁKOVÁ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | » |
| 121 | ZDENKA HOSMANOVÁ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | » |
| 122 | PAVEL ANDRŠ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | » |
| 123 | EVA JANČOVÁ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | » |
| 124 | JAROSLAV DĚDIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | » |
| 125 | LADISLAVA HRADILKOVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | » |
| 126 | BARBORA KÁBELOVÁ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | » |
| 127 | Pavel KSIAŽEK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | » |
| 128 | Hanka SCHVAIGEROVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | » |
| 129 | TOMÁŠ TUČEK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | » |
| 130 | KAMIL GORANOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | » |
| 131 | VERONIKA STEJSKALOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | » |
| 132 | MONIKA PŮTOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | » |
| 133 | Petal Lotus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | » |
| 134 | VLADIMÍRA BRABCOVÁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | » |
| 135 | LUKAS ZEDNICEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | » |
| 136 | KAROLÍNA SPURNÁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | » |
| 137 | PETR JANDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | » |
| 138 | PETR PLANETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | » |
| 139 | JAKUB GRESCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | » |
| 140 | KATEŘINA HORNÍČKOVÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | » |
| 141 | ZDENĚK URBANEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | » |
| 142 | KRISTIÁN KŘÍŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 143 | GABRIELLA GOJOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 144 | PETRA NDIAYE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | » |
| 145 | DAVID STANČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 146 | PAVEL ELIÁŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | » |
| 147 | MICHAELA STĚHULOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 148 | PAVEL KREUZIGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 149 | IVO KRČMÁŘ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | » |
| 150 | EVA KOMÁRKOVÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » |
| 151 | JAKUB RYCHNAVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 152 | DAVID MLÁZOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 153 | ROMAN76 ))) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 154 | ŠÁRKA BARVÍNKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 155 | KAMIL DVOŘÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 156 | ŠTĚPÁN CIMBUREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 157 | JIŘÍ BĚLSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 158 | GRÉTA KLČOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 159 | JAKUB RYCHNAVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 160 | KAREL PRAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 161 | MARCELA HLADOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 162 | ANITA MORKUSOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 163 | JIROUŠEK VLADISLAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 164 | HELENA FOGLOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 165 | NINA PLAČKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 166 | MARTIN HROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 167 | DANA POKORNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 168 | ZUZANA HRDOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 169 | DENISA STUDENÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 170 | VLADISLAV JIROUŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 171 | EVA MERVÍNSKÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 172 | EVA MERVÍNSKÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 173 | SVATOPLUK KEMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 174 | SVATOPLUK KEMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 175 | MARCELA PACESOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 176 | FRANTIŠEK NASADIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 177 | MARKÉTA K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 178 | DAVID LOUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 179 | ANDREA KOUKALOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 180 | ZDENĚK JANÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 181 | DANA MACOURKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 182 | VLASTIMIL VORACEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 183 | PETRA KLABENEŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | » |
| 184 | DANIELA VITASKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 185 | LUKÁŠ BÖHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | » |
| 186 | TOMÁŠ BERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 187 | RENATA ŠIMČKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 188 | IVANA ČIHÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | » |
| 189 | MAREK ČIHÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 190 | LUBOMÍR FEJTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 191 | LUBOMÍRA MRÁZOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 192 | KAMILA ROZSYPÁLKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 193 | JARMILA KUBÁTOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 194 | KATKA BLUCHOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 195 | JIRI NOVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 196 | NADˇA KUBIČÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 197 | SÁRA HOFROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 198 | ANDY XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 199 | JANA TRESNAKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 200 | MIRKA SOLAŘOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 201 | RADKA PALIGOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 202 | PAVEL DOBROVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 203 | VERONIKA JANÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 204 | VERONIKA JANÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 205 | VERONIKA JANÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 206 | TESTOVACI UZIVATEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 207 | MICHAELA STEININGEROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 208 | FILIP AMBROŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 209 | ROMAN KOTOULEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 210 | MIROSLAV BRAVENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 211 | EVA KAPSOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 212 | MICHAELA HOSKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 213 | GRÉTA KLČOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 214 | JIŘÍ SYNÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 215 | DAVID JANÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 216 | ROMANA ULMANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 217 | JIRI NOVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 218 | TOMAS HULKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 219 | JITKA HOGLOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 220 | PETR NAJMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 221 | TOMÁŠ KUBEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 222 | JAN ZÁBRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 223 | BOHUMILA BRABENCOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 224 | ZDENĚK VOJTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 225 | PETR PODROUŽEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | » |
| 226 | ADÉLA DROFOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 227 | DEVON MICHAELS NUDE DEVON MICHAELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 228 | NAD'A KUBIČÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 229 | EVA KUBOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 230 | VERONIKA KUNEŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 231 | VÁCLAV VALÁŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 232 | JAROSLAVA PROCHÁZKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 233 | MARKÉTA BEDNÁŘOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » |
| 234 | IVANKA NEDVĚDOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 235 | ZBYŠEK SUCHÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | » |
| 236 | PETRA KOSTELNIKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 237 | MICHAL DOBOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 238 | MARTINA NOSKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 239 | MOJMÍR KOHUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 240 | JOSEF NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » |
| 241 | Kristýna ROSENBERGEROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 242 | MIROSLAV FALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 243 | JITKA LUKÁŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 244 | SABINA BARTOŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 245 | JIRKA ŘEHÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 246 | LUKÁŠ LOJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | » |
| 247 | IMRICH JANTÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 248 | MAREK ČIHÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 249 | MARTIN NEŠPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 250 | JAROSLAV ŠMÍD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 251 | LENKA SOKELOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 252 | ILONA KRPATOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 253 | MIROSLAVA KOBEROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 254 | LUKÁŠ KOPECKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 255 | JOSEF OLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | » |
| 256 | ONDŘEJ KUBEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 257 | MARIA SALÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 258 | TOMÁŠ FAFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » |
| 259 | AGNES HŘÍVOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 260 | MARCELA SASKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 261 | MARTIN PALEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 262 | MARTINA BUKOVINOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | » |
| 263 | MONIKA BAGAROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 264 | MARTIN SMAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 265 | KATEŘINA HRUŠKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 266 | PAVEL BRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 267 | VÁCLAV TUREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | » |
| 268 | JIŘI SLIVKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 269 | LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 270 | PETR VOTAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 271 | GENERIC LEVITRA LEVITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 272 | IVANA PETROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 273 | PETR VOTAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 274 | ALEŠ DIVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
| 275 | LUKÁŠ BASSERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » |
