Město | Prešov |
Stát | Slovensko |
Pořadí | 504 |
Evropa | 0 |
Asie | 0 |
Amerika | 0 |
Afrika | 0 |
Austrálie a Oceánie | 0 |
Navštívené země | 7 |
Celkem | 0 |
robo.hajduk@gmail.com |
P | Jméno | Ev | As | Am | Af | Ao | Z | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIRI BARTA | 293 | 122 | 64 | 46 | 9 | 125 | 534 | » |
2 | TOMÁŠ SKOUMAL | 257 | 147 | 37 | 61 | 7 | 138 | 509 | » |
3 | MARTIN ZAJÍČEK | 266 | 109 | 60 | 52 | 10 | 135 | 497 | » |
4 | LIBOR BUREŠ | 289 | 79 | 64 | 36 | 11 | 122 | 479 | » |
5 | L.T. KARZEL | 322 | 95 | 29 | 17 | 0 | 75 | 463 | » |
6 | JAN KLIMA | 257 | 71 | 75 | 46 | 11 | 146 | 460 | » |
7 | JIŘÍ HORÁK | 228 | 117 | 51 | 44 | 12 | 149 | 452 | » |
8 | PETR SEBELA | 249 | 108 | 25 | 41 | 0 | 113 | 423 | » |
9 | JAROSLAV KLEMENT | 280 | 59 | 24 | 20 | 9 | 105 | 392 | » |
10 | DANIEL KARZEL | 263 | 78 | 26 | 24 | 0 | 76 | 391 | » |
11 | MILAN JIRÁSEK | 245 | 86 | 20 | 27 | 8 | 89 | 386 | » |
12 | VAŠEK POLÁK | 264 | 48 | 28 | 11 | 8 | 79 | 359 | » |
13 | JURAJ PAVLOVIČ | 223 | 90 | 18 | 23 | 2 | 99 | 356 | » |
14 | ZDENEK ROSA | 222 | 70 | 16 | 17 | 0 | 70 | 325 | » |
15 | ZBYNĚK VRBATA | 177 | 84 | 37 | 26 | 1 | 0 | 325 | » |
16 | ALEXANDR BÍLEK | 125 | 64 | 44 | 86 | 0 | 106 | 319 | » |
17 | ZBYNĚK NOVÁČEK | 215 | 58 | 17 | 15 | 0 | 61 | 305 | » |
18 | MARIO HERRERA RAMÍREZ | 138 | 88 | 27 | 26 | 2 | 82 | 281 | » |
19 | MIROSLAV KNAP | 177 | 59 | 19 | 21 | 4 | 123 | 280 | » |
20 | JAN DRBOHLAV | 214 | 54 | 9 | 2 | 0 | 60 | 279 | » |
21 | IRENA KLEMENTOVÁ | 197 | 36 | 12 | 17 | 0 | 76 | 262 | » |
22 | JAKUB VÁLEK | 219 | 14 | 26 | 3 | 0 | 48 | 262 | » |
23 | PETR KAJNAR | 201 | 49 | 0 | 10 | 0 | 43 | 260 | » |
24 | BOHUMÍR KUBART | 74 | 103 | 63 | 17 | 0 | 97 | 257 | » |
25 | JAROSLAV KLEMENT JR. | 172 | 54 | 18 | 8 | 0 | 82 | 252 | » |
26 | FERO BARBIERIK | 123 | 71 | 27 | 21 | 2 | 67 | 244 | » |
27 | JAKUB VÁLEK | 185 | 12 | 26 | 3 | 0 | 49 | 226 | » |
28 | TOMÁŠ KUBEŠ | 134 | 49 | 4 | 35 | 0 | 80 | 222 | » |
29 | PAVEL JANOUSEK | 123 | 33 | 33 | 28 | 0 | 66 | 217 | » |
30 | FILIP TESARČÍK | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 215 | » |
31 | IVA WEDLICHOVÁ | 90 | 60 | 29 | 25 | 11 | 70 | 215 | » |
32 | ANIA KARZEL | 146 | 46 | 2 | 14 | 0 | 26 | 208 | » |
33 | JAROSLAV SVOBODA | 145 | 56 | 0 | 5 | 0 | 62 | 206 | » |
34 | ŠARLOTA MASOPUSTOVÁ | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 204 | » |
35 | OLDŘICH PETRŽILKA | 140 | 35 | 21 | 6 | 0 | 45 | 202 | » |
36 | PAVEL KLEMENT | 150 | 19 | 10 | 9 | 11 | 78 | 199 | » |
37 | JIRI SINDELAR | 129 | 44 | 6 | 17 | 0 | 65 | 196 | » |
38 | MICHAL BAŠTÁN | 88 | 53 | 25 | 21 | 5 | 97 | 192 | » |
39 | MARIE MANDOVÁ | 95 | 63 | 18 | 11 | 5 | 61 | 192 | » |
40 | ZBYNĚK VINTR | 171 | 14 | 2 | 0 | 0 | 33 | 187 | » |
41 | PETR DAUBNER | 104 | 32 | 25 | 11 | 8 | 88 | 180 | » |
42 | MIRKA BUREŠOVÁ | 141 | 16 | 6 | 11 | 1 | 44 | 175 | » |
43 | DANIEL VALCHOVNÍK | 69 | 36 | 44 | 18 | 5 | 103 | 172 | » |
44 | RADEK ŠMEJKAL | 102 | 33 | 25 | 8 | 3 | 77 | 171 | » |
45 | TOMÁŠ KYSEĽ | 119 | 23 | 7 | 18 | 0 | 39 | 167 | » |
46 | MIROSLAV KLAUZ | 152 | 3 | 8 | 4 | 0 | 36 | 167 | » |
47 | JAKUB MROCEK | 135 | 14 | 12 | 5 | 0 | 53 | 166 | » |
48 | JIŘÍ ŠÍR | 161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 165 | » |
49 | LUBOŠ NEBŘENSKÝ | 123 | 19 | 17 | 6 | 0 | 65 | 165 | » |
50 | LADISLAV BEZDĚK | 60 | 29 | 46 | 22 | 4 | 89 | 161 | » |
51 | PETR VIŠINKA | 107 | 25 | 11 | 11 | 5 | 53 | 159 | » |
52 | JIŘINA ERNESTOVÁ | 85 | 46 | 17 | 5 | 6 | 44 | 159 | » |
53 | ANEŽKA VENEROVÁ | 83 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 157 | » |
54 | JOSEF ŽID | 73 | 41 | 20 | 14 | 0 | 64 | 148 | » |
55 | MICHAELA ZIKOVÁ | 64 | 50 | 10 | 21 | 2 | 72 | 147 | » |
56 | JAKUB KARZEL | 98 | 35 | 2 | 11 | 0 | 20 | 146 | » |
57 | MARIAN BELINA | 130 | 11 | 0 | 2 | 0 | 37 | 143 | » |
58 | Petr Johan Marek | 115 | 19 | 2 | 5 | 0 | 50 | 141 | » |
59 | TOMÁŠ TAUBR | 134 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 138 | » |
60 | KAREL ZITKO | 83 | 12 | 18 | 19 | 0 | 57 | 132 | » |
61 | VERONIKA ŠKVÁROVÁ | 95 | 19 | 11 | 5 | 0 | 42 | 130 | » |
62 | FAUSTYN BUFKA | 94 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 130 | » |
63 | RENÉ ZELENKA | 53 | 49 | 10 | 18 | 0 | 62 | 130 | » |
64 | MARIE JEŽOVÁ | 90 | 21 | 1 | 8 | 8 | 38 | 128 | » |
65 | MARIE MANDOVÁ | 72 | 42 | 10 | 3 | 0 | 58 | 127 | » |
66 | PETR SLIVENECKÝ | 65 | 15 | 29 | 9 | 9 | 76 | 127 | » |
67 | PETR ŠTĚPÁNEK | 64 | 28 | 12 | 17 | 0 | 36 | 121 | » |
68 | MIROSLAV DENEŠ | 58 | 13 | 35 | 11 | 4 | 1 | 121 | » |
69 | ROBERT KAPLÁNEK | 100 | 18 | 1 | 0 | 0 | 37 | 119 | » |
70 | MILAN KULHÁNEK | 105 | 3 | 1 | 7 | 0 | 46 | 116 | » |
71 | MISO CHOVANEC | 105 | 8 | 0 | 3 | 0 | 51 | 116 | » |
72 | JIŘÍ HOLEC | 58 | 12 | 33 | 6 | 5 | 97 | 114 | » |
73 | PETR MATUŠ | 86 | 17 | 0 | 10 | 0 | 6 | 113 | » |
74 | JANA ZMEŠKALOVÁ | 85 | 4 | 9 | 11 | 0 | 48 | 109 | » |
75 | MILOS PRIDAL | 54 | 8 | 35 | 9 | 2 | 47 | 108 | » |
76 | IVANA ZEMANOVÁ | 60 | 12 | 8 | 14 | 13 | 47 | 107 | » |
77 | PAVEL PALONCI | 95 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100 | » |
78 | HELENA VOTRUBOVÁ | 54 | 18 | 12 | 6 | 9 | 44 | 99 | » |
79 | JAROSLAV KRÁL | 69 | 14 | 7 | 7 | 0 | 51 | 97 | » |
80 | PAVEL PETEREK | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 | » |
81 | PETR H | 69 | 15 | 8 | 4 | 0 | 42 | 96 | » |
82 | ALEXANDRA BÍLKOVÁ | 50 | 13 | 8 | 25 | 0 | 47 | 96 | » |
83 | Tom Sikora | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 | » |
84 | STANISLAV ČEMA | 52 | 25 | 14 | 0 | 0 | 51 | 91 | » |
85 | PAVEL PAZDZIORA | 56 | 27 | 0 | 8 | 0 | 38 | 91 | » |
86 | MICHAL FARARIK | 81 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 90 | » |
87 | PATRIK MOŠKOŘ | 76 | 7 | 0 | 3 | 3 | 36 | 89 | » |
88 | LUCIE KOV | 58 | 17 | 9 | 4 | 0 | 49 | 88 | » |
89 | KATEŘINA HOLEČKOVÁ | 79 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | » |
90 | V. BENDA | 69 | 15 | 0 | 2 | 0 | 48 | 86 | » |
91 | STANISLAV SOLÁNSKÝ | 48 | 21 | 11 | 5 | 0 | 60 | 85 | » |
92 | DAVID ONDEREK | 38 | 31 | 0 | 5 | 11 | 45 | 85 | » |
93 | ERIKA VALKOVIC | 60 | 5 | 7 | 5 | 8 | 36 | 85 | » |
94 | OLGA KOTLÁNOVÁ | 79 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 84 | » |
95 | PAVLA TÍKALOVÁ | 46 | 22 | 0 | 15 | 0 | 42 | 83 | » |
96 | RADEK DOHNAL | 51 | 17 | 9 | 5 | 0 | 57 | 82 | » |
97 | JAKUB VÁLEK | 66 | 1 | 11 | 4 | 0 | 36 | 82 | » |
98 | LUCIE DLOUHÁ | 71 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 82 | » |
99 | JITKA MULAČOVÁ | 56 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 82 | » |
100 | PETR BOUŠEK | 40 | 23 | 14 | 4 | 0 | 38 | 81 | » |
101 | MIROSLAV ŽBEL | 59 | 10 | 7 | 3 | 1 | 32 | 80 | » |
102 | ANDREA REICHOVA | 57 | 3 | 17 | 3 | 0 | 22 | 80 | » |
103 | FILIP DOSTÁL | 71 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 79 | » |
104 | PETR TOMAN | 64 | 10 | 1 | 3 | 0 | 57 | 78 | » |
105 | ZDEŇKA SCHNEIDEROVÁ | 60 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 77 | » |
106 | VÁCLAV ZIMMERMANN | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | » |
107 | JAROSLAV HLADÍK | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76 | » |
108 | JOSEF EBR | 54 | 13 | 3 | 6 | 0 | 41 | 76 | » |
109 | JIŔÍ LACINA | 36 | 11 | 29 | 0 | 0 | 61 | 76 | » |
110 | JANA KEKELIOVÁ | 53 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 76 | » |
111 | MIROSLAV PEŠEK | 49 | 19 | 0 | 0 | 7 | 23 | 75 | » |
112 | MILAN PIVKA | 43 | 18 | 11 | 3 | 0 | 93 | 75 | » |
113 | PETR HLADNÝ | 37 | 7 | 21 | 9 | 0 | 42 | 74 | » |
114 | TOMAS MOLAT | 38 | 2 | 27 | 5 | 0 | 36 | 72 | » |
115 | PAVEL VINTR | 55 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | » |
116 | L ZUMROVÁ | 57 | 9 | 3 | 2 | 0 | 38 | 71 | » |
117 | Petr BOBBY Kušta | 40 | 13 | 14 | 3 | 0 | 35 | 70 | » |
118 | ADINA KNAPOVA | 60 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 | 69 | » |
119 | DANIEL DOBIÁŠ | 37 | 21 | 1 | 10 | 0 | 26 | 69 | » |
120 | JOSEF NOVOTNÝ | 62 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 68 | » |
121 | FRANTIŠEK MLNAŘÍK | 50 | 4 | 10 | 2 | 1 | 54 | 67 | » |
122 | ENI KOŘÍNKOVÁ | 39 | 22 | 4 | 1 | 1 | 53 | 67 | » |
123 | JAN JÍCHA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | » |
124 | JINDŘIŠKA HYKLOVÁ | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 66 | » |
125 | JIRKA COUFAL | 52 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | » |
126 | ADINA KNAPOVA | 56 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 65 | » |
127 | EVA URBANOVA | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 64 | » |
128 | PAVEL MAN | 48 | 10 | 2 | 4 | 0 | 46 | 64 | » |
129 | JANA ZAJÍČKOVÁ | 54 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 64 | » |
130 | SVITLANA REHECKA | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63 | » |
131 | milan jahoda | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | » |
132 | JANA JADVIDŽÁKOVÁ | 52 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 62 | » |
133 | JAROSLAV JIRKA | 36 | 12 | 11 | 3 | 0 | 23 | 62 | » |
134 | VERONIKA MACHOVÁ | 11 | 5 | 0 | 46 | 0 | 35 | 62 | » |
135 | LADISLAVA JANKOVÁ | 39 | 7 | 0 | 15 | 0 | 24 | 61 | » |
136 | PATRIK BIBON F. | 27 | 21 | 4 | 9 | 0 | 46 | 61 | » |
137 | ŠÁRKA KOENIGOVÁ | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | » |
138 | LOST Globetrotter | 46 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 | 60 | » |
139 | MICHAL EHRENBERGER | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | » |
140 | MARTA Po | 24 | 22 | 8 | 0 | 5 | 36 | 59 | » |
141 | ELIŠKA TVRZNÍKOVÁ | 48 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 58 | » |
142 | LUCIE RYDLOVÁ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | » |
143 | PETR ŠÍR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | » |
144 | MART ESLEM | 28 | 5 | 12 | 12 | 1 | 77 | 58 | » |
145 | FRANTISEK DITRYCH | 47 | 7 | 0 | 2 | 2 | 32 | 58 | » |
146 | MARTINA WIN | 31 | 9 | 0 | 11 | 7 | 37 | 58 | » |
147 | RENÁTA KNOTOVÁ | 47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 57 | » |
148 | DALIBOR ŠTOČEK | 21 | 7 | 22 | 4 | 3 | 86 | 57 | » |
149 | LUKAS ZEDNICEK | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | » |
150 | JOSEF MLÁDEK | 29 | 24 | 0 | 4 | 0 | 21 | 57 | » |
151 | ROBERT PORUBSKÝ | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57 | » |
152 | JIŘÍ OCÁSEK | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | » |
153 | LUKÁŠ KOSIČKA | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 55 | » |
154 | JONÁŠ ZAJÍČEK | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | » |
155 | JITKA ŠNOBROVÁ | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | » |
156 | STEPANKA NEMEJCOVA | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | » |
157 | JITKA NAJMANOVA | 30 | 2 | 13 | 2 | 7 | 13 | 54 | » |
158 | HELENA KOUBOVÁ | 22 | 17 | 4 | 11 | 0 | 0 | 54 | » |
159 | LENKA BĚLOHLÁVKOVÁ | 36 | 4 | 13 | 1 | 0 | 43 | 54 | » |
160 | r p | 42 | 2 | 0 | 2 | 7 | 36 | 53 | » |
161 | KAMILA ROZSYPÁLKOVÁ | 37 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 53 | » |
162 | ŠIMON HORÁK | 43 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 53 | » |
163 | PETR OCÁSEK | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | » |
164 | EVA URBANOVÁ | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | » |
165 | Petra Lešová | 35 | 3 | 5 | 9 | 0 | 24 | 52 | » |
166 | JAN RYCHNOVSKÝ | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 52 | » |
167 | JIŘÍ BROTÁNEK | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | » |
168 | Tin Sokolikova | 41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | » |
169 | PAVEL M | 35 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 51 | » |
170 | PAVEL JAROŠ | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | » |
171 | JAN KŘEPEL | 38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 39 | 50 | » |
172 | MATÚŠ PÚLL | 35 | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 49 | » |
173 | JIŘÍ HAMROZI | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 49 | » |
174 | MARTIN SEMERAD | 29 | 6 | 14 | 0 | 0 | 27 | 49 | » |
175 | TOMÁŠ NOVÁK | 17 | 8 | 12 | 6 | 6 | 23 | 49 | » |
176 | GRAŽYNA HANZLOVÁ | 23 | 9 | 10 | 7 | 0 | 19 | 49 | » |
177 | MICHAL ŠTOCHL | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 49 | » |
178 | PETR HÁJEK | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 49 | » |
179 | PAVEL NEDVĚD | 17 | 20 | 7 | 5 | 0 | 25 | 49 | » |
180 | LIBUŠE HLAVÁČKOVÁ | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | » |
181 | JAN TURCIN | 25 | 7 | 5 | 11 | 0 | 46 | 48 | » |
182 | MARCELA HÁJKOVÁ | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 48 | » |
183 | PAVEL ANDRŠ | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | » |
184 | PETRA HANKOVÁ | 31 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | » |
185 | JARDA FLÍDR | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 47 | » |
186 | JOŠT HORÁK | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 47 | » |
187 | TOMAS PRECEK | 31 | 12 | 3 | 1 | 0 | 38 | 47 | » |
188 | ALENA KRATOCHVÍLOVÁ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | » |
189 | GABRIELA MARKO | 28 | 2 | 9 | 6 | 0 | 29 | 45 | » |
190 | JAROSLAV VÁŽANSKÝ | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | » |
191 | KATARINA DEDINSKA | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | » |
192 | MATYÁŠ ŘEHÁK | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 45 | » |
193 | KRYŠTOF KUDLÁČEK | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 44 | » |
194 | PETR SOMBOTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | » |
195 | MILAN DVOŘÁK | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 43 | » |
196 | KLÁRA HÁJKOVÁ | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | » |
197 | DANIEL PAÁL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | » |
198 | PAVEL MUSIL | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 42 | » |
199 | PETR SHOR | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 42 | » |
200 | LUKÁŠ KOSIČKA | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 42 | » |
201 | KAREL JEŘÁBEK | 29 | 5 | 0 | 8 | 0 | 39 | 42 | » |
202 | JIŘÍ HAMROZI | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 40 | » |
203 | RADEK HOLAŇ | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 44 | 40 | » |
204 | TOMÁŠ LUSTYK | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 40 | » |
205 | DANIEL JAHN | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | » |
206 | JAROMÍR ŠŤASTNÝ | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 39 | » |
207 | JIŘÍ BŘICHŇÁČ | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | » |
208 | ALENA KORANDOVÁ | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 39 | » |
209 | STANISLAV Stanislav | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | » |
210 | VOJTĚCH SOUKUP | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | » |
211 | PETR KSIAZEK | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 39 | » |
212 | ROSE K. | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 38 | » |
213 | EVA KUBOVÁ | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 38 | » |
214 | MARTIN HAKAUF | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | » |
215 | ZDENĚK VINCENC | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 39 | 38 | » |
216 | EMIL MACKŮ | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 37 | » |
217 | KATEŘINA JINDROVÁ | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 | 18 | 37 | » |
218 | MIROSLAV BRABEC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | » |
219 | MILAN BĚLOHLÁVEK | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 31 | 37 | » |
220 | LUBOMÍR SMOLÍK | 20 | 11 | 2 | 4 | 0 | 40 | 37 | » |
221 | MARTINA HRUŠECKÁ | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 37 | » |
222 | TOMÁŠ MOSER | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 24 | 36 | » |
223 | IVA POLEDNOVÁ | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | » |
224 | ANDREA VYKOUKALOVÁ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | » |
225 | BOHUSLAV VACEK | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | » |
226 | JARDA ŠPINKA | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 33 | 35 | » |
227 | MARKÉTA G. | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 35 | » |
228 | PETR HINGAR | 0 | 4 | 18 | 11 | 2 | 36 | 35 | » |
229 | MICHAL HOJER | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 35 | » |
230 | TOMÁŠ HEJPETR | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | » |
231 | RADEK TIMOFTEJ | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 | 32 | 34 | » |
232 | PAVLA PÍCHOVÁ | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | » |
233 | ZDENĚK VOJTEK | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 34 | » |
234 | MARTINA ČERNÁ | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | » |
235 | JAROSLAV MAŠEK | 22 | 0 | 5 | 6 | 0 | 36 | 33 | » |
236 | JAKUB KUDLÁČ | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | » |
237 | KAREL MARŠÍK | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | » |
238 | OLINA ČERNÁ | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | » |
239 | TOMÁŠ RAK | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | » |
240 | JAN SVOBODA | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | » |
241 | ANDY XX | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | » |
242 | MATĚJ LEŠ | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 31 | » |
243 | MARIA CUPELOVA | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | » |
244 | MIRON GORANOV | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 30 | » |
245 | VLADIMÍRA KUDLÁČOVÁ | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | » |
246 | JANA TOMKOVÁ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | » |
247 | JIŘÍ HRUŠKA | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | » |
248 | Luboš Smolík | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 | 29 | » |
249 | PETR STUDENÝ | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 | 35 | 29 | » |
250 | VERONIKA ROZMANITOVÁ | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | » |
251 | MARTIN NOVÁK | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | » |
252 | RADEK HOLAŇ | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 29 | » |
253 | ŠTĚPÁN MARKO | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 29 | » |
254 | MONIKA BLÁHOVÁ | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | » |
255 | TEREZA SROMOVA | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 29 | » |
256 | PETR SKALICKÝ | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 26 | 28 | » |
257 | MARTIN HYNEK | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 28 | » |
258 | Jaroslav Jaroslav | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | » |
259 | MICHAL V | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | » |
260 | MARCELA KORÁBOVÁ | 7 | 10 | 2 | 9 | 0 | 17 | 28 | » |
261 | LUCIE KOVANDOVÁ | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | » |
262 | MARTIN JELÍNEK | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28 | » |
263 | IVO HARTL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | » |
264 | KAREL SUDA | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | » |
265 | MARKÉTA HŮLKOVÁ | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | » |
266 | DAVID MATOUŠEK | 10 | 5 | 9 | 3 | 0 | 41 | 27 | » |
267 | LUKÁŠ BLAŽEK | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | » |
268 | NIKOLA POKORNÁ | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | » |
269 | TOMÁŠ BEZOUŠKA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | » |
270 | LUCIE MOSEROVÁ | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | » |
271 | ERIK JAHN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | » |
272 | PAVEL BRADA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | » |
273 | JANA KOČAŘOVÁ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | » |
274 | PATRIK BERÁNEK | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | » |
275 | MIROSLAV POLOŽIJ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | » |
276 | LIBOR BEDNÁŘ | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 32 | 25 | » |
277 | MARCELA LACINOVÁ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | » |
278 | ANDREA MIKNYIKOVÁ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | » |
279 | JANA DRAČKOVÁ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | » |
280 | PAVLÍNA MÁLKOVÁ | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | » |
281 | MILENA NOVOTNA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | » |
282 | STANISLAV MÜLLER | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | » |
283 | PAVLÍNA MUSILOVÁ | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 23 | » |
284 | MAGDALÉNA ŘEŘÁBKOVÁ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | » |
285 | BOLESLAV PAZDZIORA | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 23 | » |
286 | IVO KRATKY | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | » |
287 | JIRI PRASIL | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 23 | » |
288 | ONDREJ BOCEK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | » |
